HLA DQ2.2 โ€“ Protein Entry

โ† Back to Proteins

๐Ÿงฌ 3D Protein Structure with Membrane Context

Loading advanced 3D structure...

Structure Analysis & Description

Comprehensive data for the HLA-DQ2.2 protein including structure, docking, and complex structures.
๐Ÿ”ฌ View Docking Results

Explore molecular docking simulations with different peptides

Analysis Visuals & Plots

๐Ÿ“Š Quantitative Analysis Data

๐Ÿ“
Membrane Thickness Data
nopbchladq2_2_dt1000.thickness โ€ข 8.5 KB
Frame ThicknessZ CenterZ
0 40.58 81.71
1 46.01 83.37
2 50.27 87.50
3 52.07 87.21
4 58.75 89.25
5 57.94 91.47
6 60.37 91.98
7 71.70 95.37
8 60.21 90.77
9 60.76 93.09
10 60.74 96.16
11 61.01 96.60
12 64.79 97.66
13 61.71 96.02
14 55.58 97.72
15 58.63 92.37
16 65.03 93.67
17 68.08 98.97
18 63.20 97.26
19 61.23 97.77
20 62.32 98.25
21 60.92 102.12
22 62.53 100.35
23 60.45 100.22
24 69.64 99.66
25 72.76 100.96
26 76.91 100.02
27 76.72 98.25
28 77.41 103.16
29 63.38 102.01
30 65.44 105.10
31 69.95 104.44
32 78.38 104.15
33 73.84 105.93
34 71.19 101.32
35 78.29 104.12
36 74.42 101.07
37 76.76 99.15
38 73.81 99.64
39 70.49 100.53
40 72.86 104.98
41 71.19 103.42
42 73.92 102.11
43 76.13 103.19
44 79.16 96.18
45 77.79 103.55
46 86.34 104.07
47 82.20 102.42
48 79.95 98.19
49 87.56 102.32
50 80.05 98.77
51 78.36 99.79
52 78.14 95.44
53 82.51 98.26
54 71.99 96.87
55 77.89 93.33
56 80.17 94.91
57 75.31 97.76
58 66.44 101.08
59 67.00 105.82
60 74.96 95.57
61 79.73 98.39
62 90.11 95.57
63 84.09 96.01
64 86.81 97.43
65 80.85 103.43
66 78.48 107.71
67 93.68 97.42
68 87.12 102.37
69 80.15 103.00
70 93.56 97.81
71 97.51 95.19
72 94.29 89.21
73 100.37 91.27
74 96.82 95.08
75 98.80 96.37
76 93.28 100.21
77 101.06 97.97
78 92.32 99.87
79 96.90 98.86
80 98.97 97.05
81 87.19 95.64
82 89.67 96.32
83 100.69 94.83
84 92.43 98.08
85 78.70 99.46
86 91.35 96.98
87 91.97 94.97
88 101.96 97.91
89 88.45 99.26
90 85.62 100.19
91 88.69 99.88
92 94.70 96.41
93 86.86 96.53
94 84.25 96.57
95 88.48 101.62
96 79.68 106.90
97 81.62 102.29
98 76.51 102.16
99 69.08 113.68
... and 387 more rows
๐Ÿ“
Average Lipid Area
nopbchladq2_2_dt1000_average.area โ€ข 281.5 KB
Lipid Area ResN STD_Error Frame Leaflet
CHL1 44.862553 48 1.933389 0 0
LLPC 59.489726 18 2.546971 0 0
POPC 61.036420 487 0.602095 0 0
POPE 57.792500 35 1.596312 0 0
POPS 61.098082 24 2.285766 0 0
PSM 57.901403 102 1.237103 0 0
CHL1 44.179848 48 1.903044 0 1
LLPC 60.399814 18 3.037223 0 1
POPC 60.976688 488 0.571541 0 1
POPE 60.730624 30 1.994198 0 1
POPS 62.142250 24 2.162215 0 1
PSM 59.472574 102 1.672745 0 1
CHL1 42.110023 62 4.771499 1 0
LLPC 53.200721 15 4.150685 1 0
POPC 58.763484 479 2.036234 1 0
POPE 54.044687 31 4.773552 1 0
POPS 57.352317 24 5.875159 1 0
PSM 70.132034 102 8.114673 1 0
CHL1 44.056019 34 4.303713 1 1
LLPC 58.174217 21 6.982386 1 1
POPC 60.338795 496 1.843721 1 1
POPE 41.274859 34 2.639632 1 1
POPS 55.392399 24 4.130108 1 1
PSM 62.563540 102 4.611017 1 1
CHL1 38.056023 55 1.781954 2 0
LLPC 99.792147 16 29.493838 2 0
POPC 63.474382 481 3.649982 2 0
POPE 54.527890 30 5.257562 2 0
POPS 84.880179 23 22.389023 2 0
PSM 71.281346 100 7.037553 2 0
CHL1 42.992880 41 3.004482 2 1
LLPC 53.457844 20 4.359502 2 1
POPC 63.334507 494 3.145084 2 1
POPE 54.970751 35 5.873952 2 1
POPS 57.549164 25 5.552959 2 1
PSM 71.685884 104 8.793753 2 1
CHL1 36.052592 65 1.743726 3 0
LLPC 48.792450 16 4.721947 3 0
POPC 56.443896 550 2.606941 3 0
POPE 49.727310 40 3.923150 3 0
POPS 60.792924 27 13.089959 3 0
PSM 55.561013 116 4.042956 3 0
CHL1 41.799712 31 4.340891 3 1
LLPC 51.138286 20 5.048246 3 1
POPC 74.803623 425 5.603626 3 1
POPE 46.662660 25 3.144816 3 1
POPS 115.494008 21 42.300534 3 1
PSM 74.338430 88 10.968440 3 1
CHL1 37.289750 57 2.936074 4 0
LLPC 59.522494 13 10.110521 4 0
POPC 59.896105 504 4.003277 4 0
POPE 58.283433 34 11.600356 4 0
POPS 51.251453 26 7.530692 4 0
PSM 64.228120 106 8.736450 4 0
CHL1 50.157705 39 15.878501 4 1
LLPC 47.483219 23 3.576187 4 1
POPC 59.853975 471 3.336593 4 1
POPE 45.486078 31 4.127905 4 1
POPS 71.796597 22 23.397179 4 1
PSM 91.634899 98 20.369729 4 1
CHL1 44.363277 53 9.370373 5 0
LLPC 56.259887 13 8.362482 5 0
POPC 61.581785 450 4.023509 5 0
POPE 49.209500 27 13.182087 5 0
POPS 47.034085 23 4.478037 5 0
PSM 80.191674 97 11.517009 5 0
CHL1 34.754851 43 2.823689 5 1
LLPC 38.908972 23 3.019494 5 1
POPC 54.264867 525 2.763917 5 1
POPE 39.668072 38 2.880162 5 1
POPS 71.956809 25 17.164154 5 1
PSM 63.539638 107 9.256871 5 1
CHL1 33.678459 49 2.960857 6 0
LLPC 65.412722 13 15.645473 6 0
POPC 59.797533 466 4.457318 6 0
POPE 86.053031 29 30.913845 6 0
POPS 55.161523 25 10.185498 6 0
PSM 77.117558 99 14.938010 6 0
CHL1 41.811396 47 6.581641 6 1
LLPC 45.994171 23 4.349188 6 1
POPC 54.249715 509 2.800746 6 1
POPE 63.854599 36 16.175646 6 1
POPS 73.968391 23 31.364134 6 1
PSM 68.945996 105 13.093739 6 1
CHL1 61.842799 46 25.998933 7 0
LLPC 72.219054 13 25.244754 7 0
POPC 70.962154 428 6.476625 7 0
POPE 52.709654 25 7.931053 7 0
POPS 52.722800 24 7.705349 7 0
PSM 66.957812 85 11.777017 7 0
CHL1 33.490430 50 2.954410 7 1
LLPC 45.989391 23 6.033250 7 1
POPC 54.796931 547 2.980086 7 1
POPE 58.623049 40 19.041318 7 1
POPS 41.234996 24 4.040735 7 1
PSM 53.690426 119 6.845167 7 1
CHL1 29.709297 52 1.587812 8 0
LLPC 40.445372 14 4.571390 8 0
POPC 60.867165 445 5.009416 8 0
POPE 35.304629 29 2.733797 8 0
... and 5905 more rows

๐Ÿงช Simulation Input & Output Files

๐ŸŽฌ
nopbchladq2_2_dt1000.xtc
XTC 1329168.4 KB
Download
โš™๏ธ
step7_production_500ns.tpr
TPR 20167.8 KB
Download